設備名称 | 型式 | 加工能力 | メーカー | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
シャーリングマシン | M2060 | t6.0 幅 2,000mm | アマダ | 1 | − |
シャーリングマシン | M1260 | t6.0 幅 1,220mm | アマダ | 1 | − |
バンドソー | H250-SA | 300W*175H | アマダ | 1 | − |
バンドソー | HA-250 | 300W*175H | アマダ | 1 | 自動送り |
NCガス溶断機 | KT530GX | 1,500*6,000 (1本トーチ時) |
日酸TANAKA | 2 | 型紙トレース機能付き 6本トーチ |
NCガス溶断機 | KT590J | 2,200*6,000 (1本トーチ時) |
日酸TANAKA | 1 | − |
ポータブルガス溶断機 | KT-5NX | 2,500mm | 日酸TANAKA | 4 | − |
2次元CAD/CAM | TEPROM-L50 | − | テイクソフト | 1 | − |
アーク溶接機 | HF-350 | − | パナソニック | 1 | − |
設備名称 | 型式 | 加工能力 | メーカー | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
CO2レーザー加工機 | TLV510E40F-FMC 4kw |
SS〜t23 SUS〜t16 (クリーンカット) A5052〜t6.0 |
日平トヤマ | 1 | 能力は安定加工時です。24時間運転可能 15段ストッカー搭載 板剣山 |
CO2レーザー加工機 | TLV510E20F-PC 2kw |
SS〜t12 SUS〜t6.0 (クリーンカット) A5052〜t4.0 |
日平トヤマ | 1 | パレットチェンジャー搭載 板剣山 |
ERDバキュームソフト | M-8 | 600kg | フコク(株) | 1 | ステンレス板等も吊り上げられます |
2次元CAD/CAM | TEPROM-L50 | − | テイクソフト | 3 | − |